Inhalt: Der Spargelhof King in Sudwalde - 90120
Der Spargelhof King in Sudwalde
Der Spargelhof King (90120)
Frau Magdalene King
Ramker Straße 188
27257 Sudwalde
Telefon: 04247/628
Telefax: 04247/1497☎ Telefonnummer anzeigen
E-Mail: kingsudwalde@aol.com
Unsere Besonderheiten
- Großes Ferienhaus für Gruppen bis 20 Personen
- Hofeigene Schwimmbecken Sauna
- Kostenlos Fahrräder
- Hofeigener Teich
- Ponyhof im Nachbardorf
Ausstattungsmerkmale
Der Spargelhof
liegt ca. 1/2 Auto-Stunde südlich von Bremen, zwischen Nienburg und Bremen.
Auf dem Hof wird Spargel angebaut und direkt vermarktet. Gast-Haustiere nach Absprache.
Ein großes ca. 100 m² Blockhaus
steht den Gästen auf dem 2000 m² Grundstück zur Verfügung. Es besteht aus gemütl. Wohnraum (TV, Radio, Telefon) mit Sitz- und Essecke, 4 Schlafzi. (für Gruppen bis 20 Personen oder mehr mit Etagenbetten u. Schlafboden) , kompl. Einbauküche (Geschirrspüler, Friteuse), mehrere DU/WCs, Waschmaschine, Außenkamin. Kinderausstattung auf Wunsch. Zusätzlich Frühstück, Mittag- u. Abendessen od. auch Kaffee/Kuchen nach Vereinb.
Freizeit und Sport
"Ein bisschen Wellness": Hauseigene Sauna (gegen Gebühr) und 1 Swimmingpool. Im großen Garten sind das große Schwimmbecken, die Sitzecke, Grill und ruhige Plätze am hauseigenen Teich (ca. 1500 m²). Wer möchte, erhält kostenlos Fahrräder. Kinder haben Sandhaufen, Schaukel unter den Eichen, Korbball oder gehen zum Spielplatz ins Dorf.
Reithalle auf dem Nachbarhof (gegen Gebühr). In der Umgebung: Tennis, Freibad, Kneippen, Hallenbad, Angeln, Kutschfahrten.
Ausflugsziele: Bruchhausen-Vilsen, Tierpark Ströhen, Märchenwald Verden, Vogelpark Walsrode, Dinosaurierpark Münchehagen, Safaripark Hodenhagen, Heide-Park Soltau, Bremen, Nordseeküste, Lüneburger Heide.
Anfahrt
A 1, Abf. Brinkum, Syke, B 6 nach Sudwalde. Ortsausgang rechts in die Wilhelmstraße, dann Ramker Straße.
Bahnstation: Bassum (Abholung gegen geringe Gebühr)
Preis pro Tag Ferienhaus
1-4 Personen bei 7 Tage | 58 € | |
jede weitere Personacht | 10 € | |
Kurzaufenthalt DZ | 18 € | |
Kurzaufenthalt EZ | 23 € | |
zus. Frühstück/Pers.* | 7 € |
Preisbemerkungen
Strom, Heizung, Wasser nach Verbrauch. Bettwäsche und Handtücher p. Pers. 12 €; Zuschlag 1. Nacht p. Pers. 5€.
Belegungskalender
April 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
alle Unterkünfte sind frei
Unterkünfte sind teilweise frei
alle Unkterkünfte belegt