Inhalt: Bauernhofferien · Gästehaus Bommelsen in Bomlitz - 20040
Gästehaus Bommelsen in Bomlitz
Gästehaus Bommelsen (20040)
Frau Ramona Jäger
Bommelser Str. 4
29699 Bomlitz
Telefon: 05197/285
Telefax: 05197/988979☎ Telefonnummer anzeigen
E-Mail: info@Gaestehaus-im-heidekreis.de
Internet: www.gaestehaus-im-heidekreis.de
Unsere Besonderheiten
- Frühstücksbuffet zubuchbar für die FEWO`S
- kostenloser Brötchenservice
- Ponyreiten kostenlos
- im Sommer Kinderpool und Planschbecken
- viel Platz zum toben,aber auch um Ruhe zu finden
- Kinderfuhrpark
- freier Eintritt im benachbarten Waldfreibad
Ausstattungsmerkmale
Das Gästehaus Bommelsen
liegt zwischen Soltau und Walsrode in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide. Auf dem ehemaligen Bauernhof am Waldrand leben Ponys, Mini Shetty, Tinker, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und ein Hund.
3 gemütliche Ferienwohnungen und 4 Gästezimmer
befinden sich im EG des Hauptgebäudes mit direktem Zugang zum Garten. Sie sind hell und modern eingerichtet und ausgestattet mit 1 - 2 Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche, DU/WC und Terrasse.
4 Ein- bis Mehrbettzimmer liegen im OG. 1 Appartment mit DU/WC und einer Küchenzeile vervollständigt das Angebot.
Freizeitmöglichkeiten
Ein großer Garten mit Sitz- und Grillmöglichkeiten und lauschigen Ecken lädt zum Verweilen ein.
Der Spielplatz in Sichtweite ist u.a. mit Spielhaus, Rutsche, Nestschaukel und im Sommer mit Pool und Planschbecken bestückt. Ein Fuhrpark und ein Spielplatz für Kinder ist ebenfalls vorhanden.
Die Ponys freuen sich über Ausritte und Streicheleinheiten.
Schöne Fahrradwege beginnen im Dorf und führen durch die Lüneburger Heide. Ausflugsziele in der näheren Umgebung: Heidepark Soltau, Serengetipark Hodenhagen, Weltvogelpark Walsrode.
Anfahrt
A7 Abfahrt Dorfmark in Richtung Visselhövede/Neuenkirchen
Preis pro Tag FeWo
1. Nacht | 75 € bis 85 € | |
App. pro Pers. | 34 € bis 46 € | |
Fewo 1 | 60 € bis 65 € | |
Fewo 2 u. 3 | 50 € bis 55 € | |
Frühstück | 8,50 € |
Preis pro Tag/Zimmer
DZ pro Pers. | 30 € | |
EZ pro Pers. | 40 € | |
Preisbemerkungen
Frühstück für Kinder je nach Alter.
Preis Appartement/ Zimmer inkl. Frühstück.
Belegungskalender
April 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
alle Unterkünfte sind frei
Unterkünfte sind teilweise frei
alle Unkterkünfte belegt