Inhalt: Bauernhofferien · " Hof Deichblick " Frank Francksen in Butjadingen - 70060
" Hof Deichblick " Frank Francksen in Butjadingen
" Hof Deichblick " Frank Francksen (70060)
Herr Frank Francksen
Ruhwarder Straße 30
Ruhwarden
26969 Butjadingen
Telefon: 04736/232
Telefax: 04736/102843☎ Telefonnummer anzeigen
E-Mail: heuhotel-ruhwarden@ewe.net
Internet: www.hofdeichblick.de
Unsere Besonderheiten
- Heuhotel
- Große Spielscheune
- Toben im Stohlabyrinth- bzw. -burg
- Lagerfeuer mit Stockbrot
- Kühe holen von der Weide
- Graureiherkolonie am Hof
- Große Spielwiese
Ausstattungsmerkmale
Der Hof
Wir, die Familie Francksen, mit Frank und Anne als Bewirtschafter des Hofes, der Ferienwohnung und des Heuhotels freuen sich auf interessierte Gäste an der Landwirtschaft, Land und Leuten...und auf kleine Gäste, die den Hof erkunden wollen.
Die Ferienwohnung
Die gemütliche, helle Ferienwohnung ist 70 m² groß. Eine große Wohnküche bietet neben einer komplett ausgestatteten Einbauküche Platz zum Kochen, Speisen, Entspannen, Spielen.
Weiter gestattet ein fast ebenerdiges Fenster den Blick in den großen, gepflegten Bauerngarten. Dieser Ausblick ist besonders bei unseren kleinen Gästen sehr begehrt..
Freizeit- u. Sportmöglichkeiten
Ein ideales Umfeld für Kinder bietet der vollbewirtschaftete Hof durch die große Dreschdiele (200 m²) mit Kickertisch, Tischtennisplatte, Strohburg bzw. -labyrinth, Fahrzeugen, Partyraum...
Im vorderen Bereich vom Wohnhaus bietet der große Bauerngarten einen schönen Erholungsraum, der den ganzen Vormittag sonnenverwöhnt wird. Eine gemütliche Sitzecke im Landhausstil lädt schon zum Frühstück ein.
Auf der Rückseite des Wohnhauses befindet sich eine große Spielwiese mit Trampolin (Durchmesser 3 m),Turnstange, Fußballtor, Hängematte, Lagerfeuerstelle...außerdem eine Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb (ab 13 Uhr sonnig).
Die hofeigene Sauna steht unseren Gästen nach Absprache gern zur Verfügung.
Das "Kühe holen" und beim Melken zuschauen ist bei den großen und kleinen Gästen sehr beliebt.
Umgebung: Wattenmeer 1,5 km (geführte Wanderungen möglich); Nordseelagune (7 km), Friesenstrand (2 km), Center Parc Butjadinger Küste (2 km); Kutterhafen Fedderwardersiel (7 km); Spielscheune (8 km); Klettergarten (7 km)
Anreise
A 29 Richt. Wilhelmshaven, Abf. Bockhorn/Varel, Richt. Nordenham/Rodenkrichen. In Diekmannshausen links Bäderstraße Richt. Tossens. In Tossens rechts nach Ruhwarden/Burhave.
Preis pro Tag Fewo
Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
1-4 Personen | 45 € bis 50 € | 55 € bis 60 € |
1. Nacht | 45 € bis 50 € | 55 € bis 60 € |
Preisbemerkungen
Inklusive Wäsche. Kurtaxe wird erhoben.
Belegungskalender
April 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
alle Unterkünfte sind frei
Unterkünfte sind teilweise frei
alle Unkterkünfte belegt