Inhalt: Bett & Box · Der Ferienhof Trapp in Dahlenburg - 21550
Der Ferienhof Trapp in Dahlenburg
Der Ferienhof Trapp (21550)
Frau Traute Kraake
Ellringer Neetzetal 30
Ellringen
21368 Dahlenburg
Telefon: 05851/7469
Telefax: 05851/979831☎ Telefonnummer anzeigen
E-Mail: kraake@t-online.de
Internet: www.ferienhof-trapp.de
Unsere Besonderheiten
- Ruhige Lage mit schönem Ausblick auf das Neetzetal
- Natur pur in der Elbtalaue
- Wandern, radeln, paddeln, direkt vom Hof aus
- Hofeigene Sauna mit Ruheraum
- Kinderbetreuung nach Absprache
- Komfortables Heuhotel in der urigen Scheune
Ausstattungsmerkmale
Zwischen Wäldern und Elbtalauen
in einem idealen Reitgebiet finden Sie den Ferienhof Trapp. Auf dem Hof, der seine Pferde in Offenstallhaltung führt, befinden sich 3 Außenstallboxen. Ein Arbeits- und Dressurplatz sowie getrennte Sattelkammern stehen zur Verfügung. Ausreitmöglichkeiten zu den Höfen 21530 & 21580
Übernachten können Sie in 2 Ferienhäusern, für Gäste, die das Abenteuer lieben empfehlen wir das komfortable "Heuhotel". Gruppen bis zu 30 Personen können hier im Bett oder im Heu untergebracht werden. Der fast 150 Jahre alte Gasthof bietet leckere Gerichte der Saison und Region. Frischgezapftes Lüneburger Pilsener vom Fass belebt nach einem ereignisreichen Tag in geselliger Runde.
Freizeit und Sport
Besonderheit: Kleine Gastwirtschaft auf dem Hof bietet leckere Gerichte der Region und der Saison, die Gästen munden werden. Frischgezapftes Lüneburger Pilsener vom Fass belebt nach einem ereignisreichen Tag in geselliger Runde.
Großer Bauerngarten und Liegewiese mit Gartenmöbeln, es gibt Tischtennis, Ballspiele, Sandkasten und eine Schaukel. Fahrräder (auch Kinderräder) werden ausgeliehen. In der Umgebung: gute Möglichkeiten zum Rad fahren und Wandern, Angeln in der Neetze möglich, Paddeln und Kanufahren ebenfalls, Einstiegsmögl. direkt vom Hof aus, ein Pferd steht für erste Reitübungen zur Verfügung, Pferdebox für Gast-Pferde vorhanden.
Anreise
A 7, Abf. Soltau- Ost, B 209 Richt. Lüneburg, auf B 216 Richt. Dannenberg bis
Dahlenburg, dann nach Ellringen. Hof liegt hinter Neetzebrücke auf rechter Seite.
Preis pro Tag FeWo
Vor/Nachsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
DZ p.P. | 32,50 € bis 40,00 € | |
FeWo pro Tag (ab 3 Tage Aufenthalt) | 55,00 € bis 80,00 € | |
Gastpferdebox mit Weidegang/ Tag | 10,00 € | |
Offenstall mit Weidegang/ Tag | 12,00 € | |
Ü/ Heuhotel pro Person & Tag | 8,88 € bis 17,50 € |
Belegungskalender
April 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
alle Unterkünfte sind frei
Unterkünfte sind teilweise frei
alle Unkterkünfte belegt